以下是2025年全球主要艺术院校毕业展的整合信息,按时间顺序排列,涵盖院校、时间、地点及亮点:
2025年全球艺术院校毕业展日历
按时间顺序梳理
🌍 北美地区
院校 | 时间 | 地点 | 亮点 |
---|---|---|---|
马里兰艺术学院 (MICA) | 2月–7月(分阶段) | 巴尔的摩(美国) | 14个研究生项目,聚焦社会议题与艺术创新 |
芝加哥艺术学院 (SAIC) | 2月20日–3月1日 | 芝加哥(美国) | 首批MFA毕业生作品展 |
艾米丽·卡尔艺术大学 | 5月7日–21日 | 温哥华(加拿大) | 420+毕业生作品,含动态媒体放映与沙龙 |
克兰布鲁克艺术学院 | 4月6日–5月4日 | 密歇根州(美国) | 建筑与设计创新作品展 |
罗德岛设计学院 (RISD) | 5月(具体日期待定) | 罗德岛(美国) | 跨学科作品(建筑、陶瓷、数字媒体) |
艺术中心设计学院 | 4月26日(春季毕业典礼) | 帕萨迪纳(美国) | 327名毕业生,涵盖产品/交通/娱乐设计 |
🌏 欧洲地区
院校 | 时间 | 地点 | 亮点 |
---|---|---|---|
皇家艺术学院 (RCA) | 6月19日–7月23日 | 伦敦(英国) | 分院展览:艺术人文(6.19-22)、设计(7.3-19)、传播(7.4-23) |
伦敦大学金史密斯学院 | 本科:6月19-23日 研究生:7月17-22日 | 伦敦(英国) | 纯艺术、艺术史、策展实践多领域展览 |
柏丽慕达时装学院 | 6月16日 | 佛罗伦萨(意大利) | 20名时装设计师作品,精英评委评选 |
爱丁堡艺术学院 | 5月–6月(待定) | 爱丁堡(英国) | 创新作品+策展专题 |
创意艺术大学 (UCA) | 夏季(待定) | 线上/英国校区 | 动画、建筑、时尚学科在线展示 |
IADT邓莱里艺术学院 | 5月30日–6月5日 | 邓莱里(爱尔兰) | 数字展览+线下装置(动画/电影/摄影) |
🌎 其他地区
| 朴茨茅斯大学 | 6月13日–20日 | 朴茨茅斯(英国) | 创意文化产业展览,含虚拟展厅 |
关键亮点
- 跨洲际联动:
- 北美(MICA、SAIC、RISD)聚焦社会议题与科技艺术;
- 欧洲(RCA、柏丽慕达)强调传统工艺与时尚创新。
- 线上扩展:
- 艾米丽·卡尔大学、UCA等提供线上展厅,打破地域限制。
- 行业衔接:
- 柏丽慕达时装秀由时尚界评委现场评选,直接对接产业资源;
- RCA含企业合作展区(如智能移动设计中心)。
观展建议
- 提前规划:6月是展览高峰(RCA、金史密斯等),建议优先安排;
- 关注线上渠道:如UCA、艾米丽·卡尔大学的虚拟展厅,节省差旅成本;
- 专业聚焦:
- 时尚设计 → 柏丽慕达(6.16);
- 数字媒体 → RCA传播学院(7月)、IADT(5月底)。
💡 提示:部分院校需预约(如SAIC、RCA),可通过官网查询开放时间及票务信息。
引自知识库:留皇叔「毕业展合集」
近期评论