1️⃣ 专业简介
🛎 专业百科|服务设计(Service Design)
服务设计是一门以用户为中心、跨部门协同、系统性构建服务体验的综合性设计学科。它通过整合用户研究、流程规划、接触点设计与跨触点整合,优化服务系统中人与人、人与系统的互动关系。
它是从产品设计、交互设计、社会创新延伸而来的新兴领域,广泛应用于医疗、教育、金融、交通、零售、公共事务、文化旅游等行业。
🎯 服务设计 = 系统逻辑 + 人性理解 + 多点协同 + 可感体验
服务设计(Service Design)是一门在1991年后兴起的设计领域,最早由科隆应用技术大学(Köln International School of Design)设计学院的麦可·埃尔霍夫(Michael Erlhoff)博士提出。此设计领域专注于企业的服务规划与管理。并重视系统化的方法和以客户为中心的思考方式。
2️⃣ 核心课程模块
模块类别 | 课程内容示例 |
---|---|
用户研究 | 用户画像、服务旅程图(Customer Journey)、访谈技巧 |
系统设计 | 服务蓝图(Service Blueprint)、价值流分析、生态关系图 |
接触点优化 | 线上线下服务触点设计、界面设计、空间设计、体验策略 |
协同与流程 | 服务流程规划、角色分工、跨部门协作机制、服务运营路径 |
商业与运营 | 服务模型、盈利路径、品牌体验、服务可持续性分析 |
创新工具 | 设计思维、系统思维、敏捷设计、战略设计工具(如Miro, Figjam) |
社会价值 | 公共服务设计、社会创新、可持续服务、包容性设计 |
3️⃣ 国内外代表院校
国家/地区 | 院校名称 | 专业名称/方向 |
---|---|---|
🇨🇳 中国 | 江南大学、同济大学设计创意学院 | 设计战略与服务设计、社会创新设计 |
🇬🇧 英国 | RCA 皇家艺术学院 | Service Design |
伦敦艺术大学 UAL | MA Design for Social Innovation | |
🇮🇹 意大利 | 米兰理工 | Product Service System Design |
🇫🇮 芬兰 | 阿尔托大学 Aalto | Collaborative and Industrial Design |
🇩🇰 丹麦 | CIID 哥本哈根交互设计学院 | Service and Systems Design |
🇳🇱 荷兰 | TU Delft | Strategic Product Design |
🇺🇸 美国 | Parsons / SCAD | Strategic Design and Management |
4️⃣ 就业方向与发展路径
应用方向 | 典型岗位 / 场景 |
---|---|
企业服务优化 | 服务设计师、客户体验设计师、业务流程改进顾问 |
医疗与公共服务 | 医疗体验优化顾问、公共服务设计师、交通服务策划 |
金融与政务创新 | 数字金融体验顾问、政务便民平台优化顾问 |
社会创新 | 社区服务设计、非营利服务设计、社会影响设计 |
咨询与战略方向 | 战略设计顾问、创新咨询师、设计研究员、体验战略师 |
教育与孵化 | 服务创新教育项目导师、服务系统创始人、体验实验室负责人 |
5️⃣ 作品集准备指南(留学/升学)
- ✅ 强调服务系统性:项目需包含从调研 → 洞察 → 蓝图 → 接触点设计 → 服务运营
- ✅ 多使用可视化图表(Journey Map、Blueprint、Storyboard等)
- ✅ 每个项目包含:问题发现 → 场景构建 → 用户旅程 → 系统设计方案
- ✅ 可辅以实地测试反馈、服务脚本流程图、用户访谈精华内容
- ✅ 强调社会价值、团队合作、跨学科整合能力与实施可行性
6️⃣ 可交叉发展的方向
可融合方向 | 描述 |
---|---|
战略与商业设计 | 与战略咨询、品牌体验、组织创新结合,成为体验策略师 |
数字产品设计 | 服务设计思维可嫁接至App / Web / IoT 产品的流程优化 |
城市与公共政策 | 参与智慧城市、城乡公共空间、人本交通的服务体验构建 |
ESG与社会责任 | 提升企业社会影响力,参与环保、教育、公益等可持续服务系统设计 |
教育与研究 | 设计研究员、方法论开发者、服务设计教育者、设计工作坊导师 |
🧭 你适合这个专业吗?
- 擅长发现生活中“哪些服务做得不好”?
- 逻辑清晰、善于沟通、有用户同理心?
- 喜欢跨学科、跨场景思考问题? 🎯 如果你总在想“有没有更好的方式让人们体验服务”,你可能天生就是服务设计师。
📌 特别建议:
- 服务设计特别适合背景跨界者(如:产品设计、心理学、管理、社会学)转型
- 对系统性思维、流程管理、用户体验有深刻兴趣者更具发展潜力
- 常见输出形式:汇报PPT、服务流程图、系统地图、服务故事板、测试实录
近期评论